2024-2025赛季西甲联赛实时积分榜 · 每日更新
2024-2025赛季西甲联赛激战正酣!皇家马德里、巴塞罗那领跑积分榜,马竞紧随其后。本赛季西甲竞争异常激烈,多支球队争夺欧冠资格!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 | 欧冠 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 30 | +42 | 67 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 25 | +30 | 64 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | 欧冠 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | +14 | 52 | 欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 35 | +7 | 48 | 欧联 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 46 | 欧协联 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | 44 | |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 | |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 | |
| 11 | 奥萨苏纳 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 | |
| 12 | 赫塔费 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 35 | -7 | 35 | |
| 13 | 阿拉维斯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 | |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 31 | |
| 15 | 马略卡 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 | |
| 16 | 莱加内斯 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 42 | -17 | 29 | |
| 17 | 塞尔塔 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 | |
| 18 | 巴拉多利德 | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 | 降级 |
| 19 | 西班牙人 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 50 | -30 | 20 | 降级 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 55 | -37 | 16 | 降级 |
皇马与巴萨的经典对决,姆巴佩梅开二度助皇马主场取胜,西甲争冠白热化。
年仅17岁的亚马尔本赛季表现惊艳,已成为巴塞罗那进攻核心,未来可期。
西蒙尼打造的马竞防线本赛季仅失25球,为西甲最强防守,欧冠竞争力十足。
圣马梅斯球场的狂热氛围助力毕尔巴鄂竞技重返欧冠区,巴斯克雄狮强势崛起。
2025-01-15 · 西甲第30轮
2025-01-14 · 西甲第30轮
2025-01-13 · 西甲第30轮
2025-01-12 · 转会市场
2025-01-11 · 保级分析
| 轮次 | 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 01-18 | 巴塞罗那 | vs | 赫塔费 | 21:00 |
| 第31轮 | 01-19 | 皇家马德里 | vs | 拉斯帕尔马斯 | 04:00 |
| 第31轮 | 01-19 | 马德里竞技 | vs | 塞尔塔 | 21:00 |
| 第31轮 | 01-20 | 毕尔巴鄂竞技 | vs | 瓦伦西亚 | 01:30 |
| 第31轮 | 01-20 | 皇家社会 | vs | 比利亚雷亚尔 | 21:00 |
皇家马德里是西甲历史上最成功的俱乐部,拥有36次西甲冠军和15次欧冠冠军。本赛季在安切洛蒂带领下,姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆组成豪华攻击线,志在双冠王。
巴塞罗那以传控足球闻名于世,本赛季在弗里克执教下焕发新生,亚马尔、莱万多夫斯基领衔的攻击线火力全开,与皇马展开激烈的冠军争夺。
西蒙尼执教的马德里竞技以铁血防守著称,本赛季格列兹曼、莫拉塔状态出色,球队在欧冠和联赛双线作战,展现强大竞争力。
🔥 进球最多:巴塞罗那 72球
🔥 主场最强:皇马主场胜率90%
🔥 连胜纪录:皇马12连胜
🛡️ 失球最少:马竞 25球
🛡️ 零封最多:皇马 14场
🛡️ 客场最佳:巴萨客场不败